DYWIDAG-Stabanker
DYWIDAG-Stabspannpressen

- Presse 1.100 kN Serie 03 Presse 1.500 kN
| Pressen Typ | Länge L | Durchmesser D | Hub | Kolbenfläche | Gewicht |
| [mm] | [mm] | [mm] | [cm2] | [kg] | |
| 600 kN Serie 04 | 401 | 190 | 50 | 132.5 | 36 |
| 600 kN Serie 05 | 456 | 190 | 100 | 132.5 | 44 |
| 1,100 kN Serie 01 | 494 | 267 | 50 | 235.6 | 46 |
| 1,100 kN Serie 03 | 594 | 267 | 150 | 235.6 | 54 |
| 1,500 kN | 870 | 336 | 250 | 302.4 | 125 |
weitere Pressen auf Anfrage
Hydraulikpumpen

- Hydraulikpumpe, Typ 77 - 159 A
| Pumpen Typ | Betriebsdruck Vmin | Ölvolumen Kapazität | effektiver Ölbedarf | Gewicht | Abmessungen LxBxH |
| MPa | l/min | l | kg | mm | |
| 77 - 159 A | 60 | 3.0 | 10.0 | 50 | 420/380/450 |
| 77 - 193 A | 60 | 3.0 | 10.0 | 63 | 420/380/450 |
| Hydraulikpumpen werden im internationalen Versand ohne Ölfüllung geliefert | |||||





