Downloads weiter lesen ...
Filesize:4.6 MB
Filesize:2.2 MB
Filesize:1.1 MB

SUSPA-Litzenankersysteme
Geräteübersicht
CFK-Hohlkolbenzylinder (Maximaldruck 700 bar)
CFK-Hohlkolbenzylinder bieten gegenüber Stahlzylindern Gewichtseinsparungen von bis zu 60%. Dieser enorme Vorteil zahlt sich besonders bei mobilen Anwendungen sowie bei manueller Handhabung aus. Hebezeuge für Transport und Montage der Geräte sind in den meisten Fällen nicht erforderlich.
Die leichtgewichtigen CFK-Zylinder ermöglichen ein einfaches und effizientes Arbeiten.
Bei diesen Zylindern ist in den Kolben ein Überströmventil eingebaut, das bei vollständig ausgefahrenem Kolben öffnet. Die Befestigung der Zylinderdeckel erträgt nicht die volle Kolbenkraft.
An die CFK-Hohlkolbenzylinder können externe hydraulische Einpresszylinder und Spannstühle für Spann- und Erdanker angebaut werden.
| Auswahl aus unserem Lieferprogramm (weitere Typen auf Anfrage) | ||||||||||||||
| Klasse | Druckkraft | Hub | Durchlass | Masse | Kolbenfläche | Einbaumaße | Typ | |||||||
| [kN] | [mm] | [mm] | [kg] | [cm2] | [mm] | |||||||||
| 80 t | 891 | 200 | 75 | 23 | 127,5 | 190 x 380 | L-HK-DZ-080-200-075-HP | |||||||
| 100 t | 990 | 200 | 83 | 25 | 141,4 | 190 x 405 | L-HK-DZ-100-200-84-HP | |||||||
| 120 t | 1187 | 180 | 90 | 28 | 169,6 | 215 x 397 | L-HK-DZ-120-180-090-HP* | |||||||
| 140 t | 1407 | 250 | 105 | 39 | 201,1 | 235 x 458 | L-HK-DZ-140-250-105-HP | |||||||
| 170 t | 1781 | 180 | 110 | 49 | 254,5 | 260 x399 | L-HK-DZ-170-180-110-HP | |||||||
| 200 t | 1917 | 180 | 150 | 61 | 273,9 | 324 x 413 | L-HK-DZ-200-180-150-HP | |||||||
| 320 t | 3149 | 150 | 100 | 62 | 449,8 | 324 x 380 | L-HK-DZ-320-150-100-HP | |||||||
| * Standard-Zylinder ab Lager lieferbar | ||||||||||||||
CFK-Leichtbauspannpressen mit integriertem Einpresszylinder

Für kleinere Litzenspannglieder werden CFK-Spannpressen mit integriertem Einpresskolben eingesetzt. Dieser Einpresskolben ist platzsparend und gewährleistet eine schlupffreie Verankerung von Spanngliedern oder Erdankern. Lediglich ein zusätzlicher Hydraulikanschluss ist erforderlich. Der Einpresskolbenrückzug erfolgt automatisch beim Spannvorgang.
Zur Prüfung von Erdankern können Spannstühle geliefert werden, die zusammen mit dem hydraulischen Einpresskolben eine Verankerung von Erdankern nach der Prüfung gewährleisten. Für die Bedienung stehen tragbare oder fahrbare Hydraulikaggregate bereit.
| Auswahl aus unserem Lieferprogramm (weitere Typen auf Anfrage) | ||||||||
| Klasse | Druckkraft | Hub/Verkeilhub | Durchlass | Masse | Kolbenfläche | Einbaumaße | Litzenanzahl | Typ |
| [kN] | [mm] | [mm] | [kg] | [cm2] | [mm] | max. | ||
| 110 t | 1100 | 250/20 | 85 | 37 | 167,8 | 215 x 600 | 7 0,5"<BR/>5 x 0,6" | CFK 1100/250/20/085/70-403.00 |
| 160 t | 1600 | 250/20 | 105 | 55 | 237,0 | 260 x 600 | 9 x 0,5"<BR/>7 x 0,6" | CFK 1600/250/20/105/70-403.01 |
| 210 t | 2100 | 250/20 | 118 | 65 | 303,7 | 290 x 600 | 12 x 0,5"<BR/>9 x 0,6" | CFK 2100/250/20/118/70-403.02 |
CFK-Leichtbauspannpresse mit aufgesetztem Einpresszylinder

CFK-Leichtbauspannpresse mit Wegmess-System



